

| 商名品 | 起源原料 | 規格数値 |
|---|---|---|
| ヌクレオプロテイン(※1) | サケの白子 | DNA27%以上 |
| DNA-Na | サケの白子 | DNA86%以上 |
| ビール酵母抽出RNA | ビール酵母 | RNA50%以上 |
| ヒアロコラーゲン®(※2) | 鶏冠 | ヒアルロン酸5%以上 |
| チキンコラーゲン | 鶏足 | コラーゲン70%以上 |
| LSタモギセラミド3.0 | タモギ茸 | スフィンゴ糖脂質3.0%以上 |
| メシマ®PL2・5(※3) | メシマコブ菌糸体抽出物 | 多糖タンパク複合体 |
| ベニクスノキタケ | ベニクスノキタケ菌糸体培養物 | 多糖タンパク複合体 |
| シトリン | ガルシニア・カンボジア | ヒドロキシクエン酸50%以上 |
| シトリンK | ガルシニア・カンボジア | ヒドロキシクエン酸約48%以上 |
| ミックスミネラルイーストC | パン酵母 | ミネラルの含有量規格 亜鉛(Zn)1.9〜3.3% 銅(Cu)0.31〜0.52% セレン(Se)0.008〜0.015% |
| ミックスミネラルイーストM | パン酵母 | ミネラル含有量規格 マンガン(Mn) 2.8〜4.7% クロム(Cr)0.024〜0.040% モリブデン(Mo)0.020〜0.034% |
| 亜鉛イースト | パン酵母 | 亜鉛(Zn)4.0〜6.0% |
| 銅イースト | パン酵母 | 銅(Cu)0.9〜1.1% |
| セレニウムイースト | パン酵母 | セレン(Se)0.090〜0.120% |
| マンガンイースト | パン酵母 | マンガン(Mn)5.0〜5.7% |
| モリブデンイースト | パン酵母 | モリブデン(Mo)0.200〜0.230% |
| クロムイースト | パン酵母 | クロム(Cr)0.170〜0.230% |
| マグネシウムイースト | パン酵母 | マグネシウム(Mg)5.0〜5.7% |
| ヨウ素イースト | パン酵母 | ヨウ素(I)1.4〜1.7% |
※1マウスにおける持久力増強作用試験、マウスにおける皮膚状態改善作用試験、
クッパーマン指数に基づく
更年期障害に対する効果データ等
各種データを取り揃えております。
※2皮膚水分量比較データ、皮膚病理組織学的観察データ、ヒト美肌試験、パンに配合した熱安定性試験、マウスにおける関節炎抑制試験等
※3基本的にはバルク供給をいたしませんが、ご相談には応じます。